Description
| 型号 | RY-CS-128 | RY-CS-158 | |||
| 机器尺寸(毫米) | 1200×800×1600 | 1500×800×1600 | |||
| 包装尺寸(毫米) | 1240×840×1700 | 1540×840×1700 | |||
| 容量(升) | 530升 | 690升 | |||
| 净重(公斤) | 250公斤 | 320公斤 | |||
| 装载40HQ数量 | 27 | 21 | |||
| 总输入功率(瓦) | 502瓦 | 571W |
| Cooling Temperature Inside(℃) |
2~10℃ | ||||
| Digital Controller | CAREL | ||||
| Refrigeration mode | Ventilated | ||||
| Refrigerant | R290/R134a | ||||
| Shelf Qty | 1glass shelves +bottom | ||||
| Approval | GS, CE, EMC, ENERGY EFFICIENCY | ||||
| 型号 | RY-CS-128 | RY-CS-158 | |||
| 机器尺寸(毫米) | 1200×800×1600 | 1500×800×1600 | |||
| 包装尺寸(毫米) | 1240×840×1700 | 1540×840×1700 | |||
| 容量(升) | 530升 | 690升 | |||
| 净重(公斤) | 250公斤 | 320公斤 | |||
| 装载40HQ数量 | 27 | 21 | |||
| 总输入功率(瓦) | 502瓦 | 571W |




Reviews
There are no reviews yet.