Description
| Model No. | RY-CS-900C2A | RY-CS-1000C2A | RY-CS-1200C2A | RY-CS-1500C2A | RY-CS-1800C2A |
| Machine Size(mm) | 900×700×1170 | 1000×700×1170 | 1200×700×1170 | 1500×700×1170 | 1800×700×1170 |
| Packing Size(mm) | 940×740×1270 | 1040×740×1270 | 1240×740×1270 | 1540×740×1270 | 1840×740×1270 |
| Capacity(L) | 400L | 430L | 530L | 630L | 730L |
| Net Weight(KG) | 185KG | 190KG | 205KG | 245KG | 290KG |
| Loading 40HQ Quantity | 72 | 66 | 54 | 24 | 21 |
| Total input power (W) | 450W | 450W | 450W | 550W | 650W |
| Cooling Temperature Inside(℃) |
2~10℃ | ||||









Reviews
There are no reviews yet.